Количество бюджетных мест, количество вакантных мест для приема поступающих, для обучения по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и этапам подготовки в МБУ ДО СШ № 2 МОГК
на 2025 год
(на 01.04.2025г)
Наименование реализуемых программ | Этап подготовки | Количество обучающихся за счёт средств муниципального бюджета | Количество вакантных мест (плановых и фактических) за счёт средств муниципального бюджета | Количество обучающихся на платной основе, по договорам оказания платных услуг |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание | Этап начальной подготовки | 12 | — | Услуга не оказывается |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 29 | — | Услуга не оказывается | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта водное поло | Этап начальной подготовки | 15 | — | Услуга не оказывается |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта бадминтон | Этап начальной подготовки | 91 | 12 | Услуга не оказывается |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 43 | 6 | Услуга не оказывается | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика | Этап начальной подготовки | 36 | 1 | Услуга не оказывается |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта фехтование | Этап начальной подготовки | 45 | 4 | Услуга не оказывается |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта компьютерный спорт | Этап начальной подготовки | 60 | 39 | Услуга не оказывается |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта айкидо | Этап начальной подготовки | 34 | 14 | Услуга не оказывается |
Всего обучающихся |
| 365 | 73 |
|