Численность обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам спортивной подготовки и этапам подготовки за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар)
на 01.10.2024 г.
Наименование реализуемых программ | Этап подготовки | Количество обучающихся за счёт средств муниципального бюджета | Количество вакантных мест (плановых и фактических) за счёт средств муниципального бюджета | Количество обучающихся на платной основе, по договорам оказания платных услуг |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта синхронное плавание | Этап начальной подготовки | 31 | — | Услуга не оказывается |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 21 | — | Услуга не оказывается | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта водное поло | Этап начальной подготовки | 15 | — | Услуга не оказывается |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта бадминтон | Этап начальной подготовки | 103 | — | Услуга не оказывается |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 36 | 1 | Услуга не оказывается | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика | Этап начальной подготовки | 24 | — | Услуга не оказывает |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта фехтование | Этап начальной подготовки | 30 | 1 | Услуга не оказывает |
Всего обучающихся |
| 260 | 2 |
|